<b id="wzsin"></b>
<th id="wzsin"><progress id="wzsin"></progress></th>

  1. <del id="wzsin"></del>

      <del id="wzsin"><form id="wzsin"></form></del>

        �� QW��ˮ���۱�
        �� WQ�o�������۱�
        �� JYWQ�������۱�
        �� ZW����ʽ���۱�
        �� ���P����۱�
        �� QJB��ˮ?d��ng)���C(j��)
        �� NL��ʽ���{���۱�
        �� YWҺ�����۱�
        �� AS˺��ʽ�o�������۱�
        �� �ܵ����۱�/�ܵ�����̖(h��o)
        �� ���и���ˮ�������۱�
        �� ���Ý�ˮ���۱�
        �� �������۱�
        �� ���۱�����b��
        �� ���۱ÿ��ƹ�
        �� �x�ı��x��/�x�ı�
        �� QY�ͽ�ʽ��ˮ늱�
        �� QD��ʽ��ˮ��
          �a(ch��n)Ʒ����
         
         
          �Ԓ̖(h��o)�a��
        021-31006036
          ����:021-51685207
        �]�䣺[email protected]
         
        ���ƱØI(y��)

         
        ���g(sh��)֧��
         

        WQ�̶�ʽ��ˮ���۱����܅���(sh��)��

        �c(di��n)����(sh��)��1354 �l(f��)���r(sh��)�g��2014-10-15
         

        WQ�̶�ʽ��ˮ���۱����й�(ji��)��Ч���@�������p�@���o�������Ԅ�(d��ng)���b���Ԅ�(d��ng)���Ƶ����c(di��n)�������͹��w�w�����L(zh��ng)�w�S�������������Ъ�(d��)��Ч����

        WQ�̶�ʽ��ˮ���۱����܅���(sh��)��

        ��  ̖(h��o) �ڏ� ���� �P(y��ng)�� ���� �D(zhu��n)�� Ч��
        mm m3/h m KW r/min %
        25 WQ 8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
        32 WQ 12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
        40 WQ 15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
        40 WQ 15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
        50 WQ 20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 54
        50 WQ 10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 56
        50 WQ 20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
        50 WQ 15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
        50 WQ 25-20-2.2 50 25 20 2.2 2900 56
        50 WQ 18-30-3 50 18 30 3 2900 58
        50 WQ 25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
        50 WQ 20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
        65 WQ 25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
        65 WQ 37-13-3 65 37 13 3 2900 55
        65 WQ 25-30-4 65 25 30 4 2900 58
        65 WQ 30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
        65 WQ 35-50-11 65 35 50 11 2900 60
        65 WQ 35-60-15 65 35 60 15 2900 63
        80 WQ 40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
        80 WQ 43-13-3 80 43 13 3 2900 50
        80 WQ 40-15-4 80 40 15 4 2900 57
        80 WQ 65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
        100 WQ 80-10-4 100 80 10 4 1450 62
        100 WQ 110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
        100 WQ 100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
        100 WQ 80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450 68
        100 WQ 100-25-11 100 100 25 11 1450 65
        100 WQ 100-30-15 100 100 30 15 1450 66
        100 WQ100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
        125 WQ 100-15-11 125 100 15 11 1450 62
        125 WQ 130-20-15 125 130 20 15 1450 63
        150 WQ 145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
        150 WQ 180-15-15 150 180 15 15 1450 65
        150 WQ 180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
        150 WQ 180-25-22 150 180 25 22 1450 76
        150 WQ 130-30-22 150 130 30 22 1450 75
        150 WQ 180-30-30 150 180 30 30 1450 73
        150 WQ 200-30-37 150 200 30 37 1450 70
        150 WQ 160-45-37 150 160 37 37 1450 70
        200 WQ 300-7-11 200 300 7 11 980 73
        200 WQ 250-11-15 200 250 11 15 980 74
        200 WQ 250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
        200 WQ 400-10-22 200 400 10 22 1450 76
        200 WQ 400-13-30 200 400 13 30 1450 73
        200 WQ 300-15-22 200 300 15 22 1450 73
        200 WQ 250-22-30 200 250 22 30 1450 71
        200 WQ 350-25-37 200 350 25 37 1450 75
        200 WQ 400-30-55 200 400 30 55 1450 70
        250 WQ 600-9-30 250 600 9 30 980 74
        250 WQ 600-12-37 250 600 12 37 1450 78
        250 WQ 600-15-55 250 600 15 55 1450 75
        250 WQ 600-20-55 250 600 20 55 1450 73
        300 WQ 500-15-45 300 500 15 45 980 70
        300 WQ 800-15-55 300 800 15 55 980 73
        300 WQ 600-20-55 300 600 20 55 980 75
        300 WQ 800-20-75 300 800 20 75 980 78
        300 WQ 950-20-90 300 950 20 90 980 80
        300 WQ 1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
        350 WQ 1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
        350 WQ 1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
        350 WQ 1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
        350 WQ 1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
        350 WQ 1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
        400 WQ 2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
        400 WQ 1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
        400 WQ 1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
        400 WQ 1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
        400 WQ 1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
        500 WQ 2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
        500 WQ 2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
        500 WQ 2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
        500 WQ 2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

        ���ƱØI(y��)�����I(y��)�ɾ�δ����Ʒ�|(zh��)�T���x����

        ���x���L�����ƱØI(y��)���Y�ρ�Դ���Ϻ����ƱØI(y��)���޹�˾���I(y��)���۱����a(ch��n)�S�ң���˾�W(w��ng)վhttp://www.gfrvb.cn /���D(zhu��n)�dՈ(q��ng)ע����̎

         

         

        ������� | ��˾��(ji��n)�� | ��„���� | ���g(sh��)���� | �a(ch��n)Ʒչʾ | �ھ����� | “(li��n)ϵ�҂�
           
        ���(qu��n)����©2010 �Ϻ����ƱØI(y��)���޹�˾  ��ICP��12042014̖(h��o)-1  
        ��ַ���Ϻ��н�ɽ�^(q��)�����·9135̖(h��o)   �ٷ��W(w��ng)վ��http://www.gfrvb.cn    
        “(li��n)ϵ�Ԓ��021-31006036  ���棺021-51685207  �]�䣺[email protected]    
        ���I(y��ng)�a(ch��n)Ʒ��QW��ˮ���۱�|WQ�o�������۱�|JYWQ�������۱�|ZW����ʽ���۱�|���P����۱�|YWҺ�����۱�|���Ý�ˮ���۱�
        <b id="wzsin"></b>
        <th id="wzsin"><progress id="wzsin"></progress></th>

        �Ԓ
        021-31006036

        ���ƱØI(y��)
        c(din)@oҰl(f)Ϣ
        ���g(sh��)֧��
        c(din)@oҰl(f)Ϣ

        1. <del id="wzsin"></del>

            <del id="wzsin"><form id="wzsin"></form></del>

              亚洲精品久久久久毛片A级绿茶 | 中文无码一区二区三区四区 | AV大奶网 | 91操人| 2024亚洲最新视频 |